© 2013 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke
|
||||||||||
Unser Mitglied Jerome Liedtke konnte dabei sein zweitbestes Grand Prix Ergebnis seiner | ||||||||||
Karriere bejubeln. Er schaffte es am Ende auf den starken 3. Platz. | ||||||||||
Alles weitere zu diesem tollen Ergebnis findet ihr unten im detaillierte Bericht! | ||||||||||
hier der Turnierraster ==> GRAND PRIX HSEBC | ||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF |
||||||||||
Unser Mitglied bekam es in der ersten Runde mit Emanuel Stegmeier [ABC] zu tun. | ||||||||||
In Frame eins kam zwar Jerome Liedtke etwas besser ins Match, doch beide Spieler waren noch | ||||||||||
etwas kalt und am Ende gewann etwas glücklich Jerome den Frame auf Pink und ging 1:0 in | ||||||||||
Führung. Die nächsten beiden Frames gingen dann doch etwas deutlicher an Jerome - der damit | ||||||||||
komfortabel 3:0 vorne lag. Doch Emanuel riskierte nun mehr und war gleich potsicherer als zuvor. | ||||||||||
Auf die Farben gewann Emanuel den Frame zum 1:3 aus seiner Sicht. | ||||||||||
Doch in Frame 5 lies Jerome nichts anbrennen, er spielte ein 30+ Break und danach noch eine 28 | ||||||||||
und der Frame war in trockenen Tüchern. 4:1 Sieg somit. | ||||||||||
VIERTELFINALE |
||||||||||
Im Viertelfinale gegen Oskar Charlesworth [HSEBC], dem aktuellen Wiener Landesmeister war | ||||||||||
Jerome nur Außenseiter. | ||||||||||
Oskar begann auch stark und führte verdient mit 2:0. | ||||||||||
Jerome verkürtze dann mit einem guten Frame zum 1:2. Doch auch das lies Oskar kalt, dieser | ||||||||||
spielte weiter gut und holte das 3:1 aus seiner Sicht. | ||||||||||
Mit zwei umkämpften Frames holte sich aber Jerome immer die Frames. Auch oft mit dem Rücken | ||||||||||
zur Wand. Jerome spielte immer wieder die Clearence wenn er sie brauchte und somit stand es | ||||||||||
dann 3:3. | ||||||||||
Der Decider war dann sehr gut gespielt von Jerome - er lies Oskar so gut wie keine Chancen. | ||||||||||
Jerome machte immer einige Punkte und stieg sehr gut Save aus. Oskar konnte man anmerken | ||||||||||
wie sehr es im weh tat dass er die 3:1 Führung nicht nach Hause gespielt hat. | ||||||||||
Am Ende lochte Jerome bei 34 Pkt. Vorsprung die letzte Rote, lochte grün und danach Gelb. | ||||||||||
Oskar gratulierte nur noch und somit gewann Jerome mit 4:3 gegen Charlesworth und stand | ||||||||||
im Halbfinale des Grand Prix. | ||||||||||
HALBFINALE |
||||||||||
Am Sonntag ging das Turnier dann weiter. | ||||||||||
Hier traf Jerome Liedtke auf Markus Pfistermüller [1.UWBC]. | ||||||||||
Unser Mitglied startete perfekt ins Match, gleich die erste Aufnahme war ein 30er Break. | ||||||||||
Danach spielte er den Frame solide weiter und ging 1:0 in Führung. | ||||||||||
Auch Frame zwei ging an Jerome und eine 2:0 Führung war die Folge. | ||||||||||
Der dritte Frame ging dann auf die Farben an Markus. [2:1.] | ||||||||||
In Frame vier war Markus dann voll da und Jerome hatte keine Chance und musste den Ausgleich | ||||||||||
hinnehmen. [2:2] | ||||||||||
Der fünfte Frame sollte dann der Knackpunkt im Match sein. Markus benötigte schon 'Snooker'. | ||||||||||
Diesen holte er sich auch bravourös und somit war der Frame wieder offen. Doch er musste den | ||||||||||
Tisch komplett abräumen - was ihm zu Beginn nicht gelang. | ||||||||||
Doch beim Versuch Braun zu lochen scheiterte er, doch in diesem Frame hatte er das Glück auf | ||||||||||
seiner Seite. Den es blieb ein sehr knapper knackiger geflukter Snooker mit Press Schwarz liegen. | ||||||||||
Und Braun war Nähe Mitteltasche liegen geblieben. Wäre der Spielball nur zwei Millimeter | ||||||||||
schneller gewesen hätte Jerome den braunen Ball locker potten können und Markus hätte wieder | ||||||||||
Snooker benötigt. Aber damit schloss sich etwas die Punktelücke für Markus. | ||||||||||
Am Ende spielte Markus die 18c zum Framegewinn - wobei seine Pinke lang mit Press Bande | ||||||||||
der entscheidende Ball war. Und mit der Drucksituation war das herausragend gespielt. | ||||||||||
Das musste Jerome auch neidlos anerkennen, auch wenn der Frameverlust sehr weh tat. | ||||||||||
Um so bemerkenswerter das Jerome mit seiner ersten Chance in Frame sechs ein 46 Break machte | ||||||||||
und am Ende somit auch den Grundstein zum 3:3 Ausgleich legte. | ||||||||||
Im Decider ging es hin und her und keiner konnte sich richtig absetzen. Am Schluss ging es auf | ||||||||||
die Farben. Ein kleiner Savefehler auf Braun kostet am Ende Jerome das Match. | ||||||||||
Markus lochte Braun, Blau und Pink und gewann das Match mit 4:3. | ||||||||||
Somit schaffte es Jerome nicht in sein zweites Grand Prix Finale, sondern musste sich mit dem | ||||||||||
kleinen Finale im Spiel um Platz 3 zufrieden geben. | ||||||||||
SPIEL UM PLATZ 3 |
||||||||||
Im kleinen Finale wartete dann der Grazer Serbest Hussein [TSG] auf ihn. Er hatte im anderen | ||||||||||
Halbfinale mit 0:4 gegen Andreas Ploner [CSC] verloren. | ||||||||||
Jerome ging knapp mit 1:0 in Führung. Frame zwei muss eigentlich Jerome gewinnen, doch eine | ||||||||||
machbare lange Blaue lies er aus und Serbest clearte zum 1:1. | ||||||||||
Auch die Frames drei und vier gingen an Serbest, der somit 3:1 verdient in Führung ging. | ||||||||||
Doch ab Frame fünf spielte nur mehr unser Mitglied, den Rückstand hat er ausgeblendet und | ||||||||||
gewann Frame um Frame ohne Nerven zu zeigen. Am Ende lies Jerome seinen Gegner insgesamt | ||||||||||
nur mehr 23 Pkt. in den letzten drei Frames. | ||||||||||
Der Linkshänder gewann die Frames 72:10, 54:13 und 75:0. | ||||||||||
Besonders im Decider spielte Jerome seinen Gegner an die Wand - mit einem schönen 54 Break | ||||||||||
konnte Serbest seinem Bezwinger nur mehr gratulieren. | ||||||||||
Das zweite Match mit 1:3 Rückstand das Jerome an diesem Wochenende also zu einem 4:3 | ||||||||||
drehte. Im Viertelfinale gegen Oskar Charlesworth und im kleinen Finale gegen Serbest Hussein. | ||||||||||
Somit hüpfte er aufs Siegerpodest mit Andreas Ploner und Markus Pfistermüller. | ||||||||||
Das Finale gewann am Ende der Tiroler Andreas Ploner. Doch für das Highlight im Finale | ||||||||||
sorgte Markus mit seinem ersten Turnier Century von 118 Punkten. | ||||||||||
Link ÖSBV ==> ÖSBV GP BERICHT | ||||||||||